"Ti piacerebbe far parte di un gruppo ristretto di appassionati
del 10 e lotto che negli ultimi 7 mesi ha realizzato
1598 vincite da sette euro e 132 vincite da 50 euro
per un totale di
17786,00 euro

utilizzando solamente 6 combinazioni da tre numeri?"


Dalla centrale operativa del
Team di Previsioni Lotto Italia.

 



Cara Amica e Caro Amico,

il gruppo di cui ti sto parlando è un gruppo di scommettitori che
negli ultimi 6 mesi sta partecipando al sistema 10 e lotto del mese
organizzato e distribuito dal Team di Previsioni Lotto Italia.

A tutti i partecipanti viene consegnato il sistema del mese per vincere
il 10 al 10 e lotto e il Mini sistema da 7 numeri per vincere il 3.

Insieme al sistema vengono inviati anche gratuitamente
2 ambi per vincere l'ambo a ruota e a tutte e
6 terzine per vincere il tre al 10 e lotto.

Quelli che seguono sono i risultati realizzati dalle terzine.
Ti ricordo che al nuovo 10 e lotto il TRE paga 50 euro per ogni euro giocato.


-------------------------------

Settembre 2010
Est. N: Data ESTRATTI AMBI  TERNI
1 02/09/10 13 69 9
2 04/09/10 7 21 2
3 07/09/10 8 29 1
4 09/09/10 10 46 6
5 11/09/10 6 15 1
6 13/09/10 3 3 0
7 16/09/10 6 16 2
8 18/09/10 9 37 2
9 21/09/10 6 10 1
10 23/09/10 6 16 2
11 25/09/10 10 48 4
12 28/09/10 7 23 2
13 30/09/10 7 21 1
         
  Vincite Totali 285 33
Ottobre 2010
Est. N: Data ESTRATTI AMBI  TERNI
1 02/10/10 6 16 0
2 05/10/10 5 10 0
3 07/10/10 5 11 0
4 09/10/10 6 15 0
5 12/10/10 6 16 0
6 14/10/10 7 22 1
7 16/10/10 9 38 4
8 19/10/10 7 23 2
9 21/10/10 7 23 1
10 23/10/10 7 21 1
11 26/10/10 7 15 1
12 28/10/10 5 10 1
13 30/10/10 8 23 2
         
  Vincite Totali 227 13
Novembre 2010
Est. N: Data ESTRATTI AMBI  TERNI
1 02/11/10 4 6 0
2 04/11/10 6 16 1
3 06/11/10 8 28 3
4 09/11/10 6 15 0
5 11/11/10 9 37 0
6 13/11/10 6 15 0
7 16/11/10 6 16 0
8 18/11/10 6 16 2
9 20/11/10 7 22 2
10 23/11/10 5 10 0
11 25/11/10 6 15 1
12 27/11/10 7 22 1
13 30/11/10 5 11 1
         
  Vincite Totali 223 11
Dicembre 2010
Est. N: Data ESTRATTI AMBI  TERNI
1 02/12/10 7 15 0
2 04/12/10 11 46 3
3 07/12/10 6 10 1
4 09/12/10 11 56 4
5 11/12/10 7 22 1
6 14/12/10 5 10 0
7 16/12/10 7 22 1
8 18/12/10 7 15 1
9 21/12/10 7 22 1
10 23/12/10 7 10 1
11 27/12/10 5 10 0
12 28/12/10 8 21 1
13 30/12/10 8 30 3
         
  Vincite Totali 274 17
Gennaio 2011
Est. N: Data ESTRATTI AMBI  TERNI
1 03/01/11 5 11 0
2 04/01/11 9 37 4
3 07/01/11 8 29 2
4 08/01/11 7 23 1
5 11/01/11 6 26 2
6 13/01/11 6 16 0
7 15/01/11 4 6 0
8 18/01/11 8 30 2
9 20/01/11 7 22 0
10 22/01/11 7 21 1
11 25/01/11 7 22 1
12 27/01/11 8 29 2
13 29/01/11 5 10 1
         
  Vincite Totali 271 16
Febbario 2011
Est. N: Data ESTRATTI AMBI  TERNI
1 01/02/11 11 63 5
2 03/02/11 8 28 1
3 05/02/11 9 37 4
4 08/02/11 7 22 0
5 10/02/11 8 28 4
6 12/02/11 5 10 0
7 15/02/11 7 21 2
8 17/02/11 7 22 0
9 19/02/11 9 38 2
10 22/02/11 7 22 2
11 24/02/11 8 29 0
12 26/02/11 9 28 2
         
         
  Vincite Totali 348 22
Marzo 2011
Est. N: Data ESTRATTI AMBI  TERNI
1 01/03/11 6 17 2
2 03/03/11 7 23 2
3 05/03/11 7 16 1
4 08/03/11 6 10 0
5 10/03/11 9 28 3
6 12/03/11 9 37 2
7 15/03/11 7 21 0
8 17/03/11 6 15 0
9 19/03/11 8 21 2
10 22/03/11 7 15 1
11 24/03/11 8 22 2
12 26/03/11 6 15 3
13 29/03/11 6 15 2
14 31/03/11      
         
  Vincite Totali 255 20


Facendo due conti semplici semplici si evince che mediamente ogni
partecipante ha incassato 600 euro di vincite, e non solo,

molti hanno combinato insieme i numeri delle terzine ricevute e
questo a permesso loro di realizzare vincite anche di 4, 5 e 6 punti
su bollette da cinque e sei numeri!

Complimenti a tutti!

Gli stessi risultati e la stessa strategia ORA sono disponibili per te!

Il sistema è composto da 150 combinazioni
e viene distribuito a soli 25 partecipanti. 6 Terzine per ogni iscritto.

-------------------------------

Iscriviti e Partecipa alla distribuzione delle
150 terzine del sistema 10 e lotto del mese di
Marzo 2011.

€2.50

Riceverai 6 combinazioni da tre numeri.

Quote disponibili 25.

-------------------------------

Al Tuo Successo
il Team di Previsioni Lotto Italia